REELSAFE 始终将安全放在首位,卷筒底座中集成的离心式离合器,新的设计使软管的回缩速度降低到人行走速度,
与7000系列相比,使软管缩回速度大大降低了83%。
特点: 软管以3.2公里每小时的速度回缩–与3到5公里每小时的人步行速度相匹配 集成式离合器可实现一致的回收速度,无论管内流体温度或环境温度如何 安全保护人员和设备 无需现场调整 消除了卷盘旋转过程中的软管干扰,并延长了旋转接头的寿命 导向架根据需要可以调整到7个不同方向 | 参数: 卷盘入口: 1/2到3/4 F NPT(NPT内螺纹) 软管出口:1/4到3/4M NPT (NPT外螺纹) 软管长度:15到27m 压 力:21bar/300psi 到345bar/5000psi 温 度:OLP最高65℃,OMP和OHP最高99℃ 软管材质: PVC \橡胶 外 观:粉末喷涂,红色,其他颜色可选 导 向 架:7方向可调。 | 用途: 工厂车间:气动工具,低压输水 农业园林:输水灌溉 市政环卫:花木养护 油料输送:柴油输送;机油、压力油加注 食品化工:高压清洗 市政环卫:管道疏通清洗 工程车辆:油脂润滑 新 能 源:氢气输送 |
产品尺寸 | |||
No. | 1 | 2 | |
mm | mm | ||
A | 514 | 514 | |
B | 502 | 502 | |
C | 198 | 198 | |
D | 98 | 98 | |
E | 178 | 187 | |
基座底部四个安装孔径是13.1mm |
型号 | 总重量 | 最大压力 | 软管内径 | 软管外径 | 软管出口 | 卷轴进口 | 软管长度 | 尺寸 | 备注 |
kg | bar | mm | mm | NPT 外螺纹 | NPT 内螺纹 | m | |||
RS7650 OLP | 21 | 21 | 10 | 15 | 1/4 | 1/2 | 15 | 1 | |
RS7670 OLP | 23 | 21 | 10 | 15 | 1/4 | 1/2 | 21 | 1 | |
RS7850 OLP | 23 | 21 | 13 | 19 | 3/8 | 1/2 | 15 | 1 | |
RS7925 OLP | 23 | 17 | 19 | 27 | 3/4 | 3/4 | 8 | 1 | |
RS7650 OMP | 26 | 179 | 10 | 18 | 1/2 | 1/2 | 15 | 1 | |
RS7850 OMP | 27 | 207 | 10 | 21 | 1/4 | 1/2 | 15 | 1 | |
RS7450 OHP | 26 | 345 | 6 | 15 | 1/4 | 1/2 | 15 | 1 | |
RS7650 OHP | 29 | 331 | 10 | 19 | 1/4 | 1/2 | 15 | 1 |